大分トリニータ|蒼き戦士たち

商品検索→

HOME > 試合情報 > 試合日程 > 2007年

試合日程

2007 J.LEAGUE Division1 日程&結果
月日 時間 相手 会場 結果 勝ち点 順位 来場者数 得点者
リーグ戦
01 03/03(土) 14:00 新潟 九石ド 1-1 1 9 20,039 深谷
02 03/10(土) 15:00 磐田 ヤマハ 1-2 1 13 14,664 高橋
03 03/17(土) 13:00 大宮 九石ド 3-1 4 9 16,870 三木、松橋章、高松
04 04/01(日) 16:00 浦和 九石ド 2-2 5 10 27,163 高松、深谷
05 04/08(日) 16:00 清水 日本平 0-2 5 12 13,225  
06 04/15(日) 16:00 F東京 九石ド 0-0 6 11 17,431  
07 04/22(日) 16:00 横浜M 日産ス 0-5 6 16 17,219  
08 04/28(土) 15:00 G大阪 九石ド 0-4 6 16 20,806  
09 05/03(木) 16:00 名古屋 味スタ 2-1 9 15 14,146 アウグスト、松橋優
10 05/06(日) 13:00 広島 九石ド 1-2 9 15 20,224 金崎
11 05/12(土) 16:00 0-2 9 16 9,374  
12 05/19(土) 14:00 川崎 九石ド 2-0 12 15 15,371 アウグスト、セルジーニョ
13 05/26(土) 13:00 横浜C 三ツ沢 1-2 12 15 4,935 松橋章
14 06/09(土) 15:00 鹿島 九石ド 2-2 13 15 21,804 高橋2
15 06/16(土) 13:00 神戸 神戸ウ 3-1 16 14 13,966 高橋2、梅崎
16 06/20(水) 19:00 千葉 九石ド 0-1 16 15 15,508  
17 06/23(土) 19:00 甲府 小瀬 0-2 16 17 11,298  
18 06/30(土) 19:00 横浜M 九石ド 0-3 16 17 20,315  
19 08/11(土) 19:00 F東京 味スタ 2-1 19 15 20,689 高松、高橋
20 08/15(水) 19:00 清水 九石ド 3-4 19 16 20,391 高松、藤田、金崎
21 08/18(土) 18:00 広島 広島ビ 0-2 19 16 10,402  
22 08/25(土) 19:00 神戸 九石ド 2-0 22 15 17,910 高橋2
23 08/29(水) 19:00 千葉 フクアリ 0-6 22 15 10,447  
24 09/02(日) 19:00 甲府 九石ド 4-1 25 15 14,830 高橋、梅崎、高松、鈴木(PK)
25 09/15(土) 19:00 川崎 等々力 2-2 26 15 15,535 エジミウソン、西山
26 09/22(土) 13:00 横浜C 九石ド 2-0 29 14 21,371 高松、山崎
27 09/29(土) 19:00 G大阪 万博 0-1 29 14 12,163  
28 10/07(日) 15:00 浦和 駒場 1-2 29 14 18,511 藤田
29 10/20(土) 19:30 熊本 2-1 32 14 14,671 高松、高橋
30 10/27(土) 16:00 鹿島 カシマ 0-3 32 14 8,036  
31 11/11(日) 16:00 大宮 NACK 2-1 35 14 14,752 深谷、前田
32 11/18(日) 17:00 名古屋 九石ド 1-3 35 14 27,811 高松
33 11/24(土) 14:00 磐田 九石ド 1-0 38 14 23,381 鈴木
34 12/01(土) 14:30 新潟 東北電ス 2-0 41 14 37,430 森重、鈴木
ナビスコ杯
01 03/21(水) 13:00 横浜C 九石ド 1-0 3 1 14,235 高松
02 03/25(日) 14:00 F東京 味スタ 2-0 6 1 11,127 アウグスト2
03 04/04(水) 19:00 F東京 九石ド 0-1 6 1 9,470  
04 04/11(水) 19:00 横浜C 三ツ沢 2-1 9 1 2,007 高橋2
05 05/09(水) 19:00 磐田 ヤマハ 0-1 9 1 3,876  
06 05/23(水) 19:00 磐田 九石ド 1-3 9 2 9,741 金崎
天皇杯
4回戦 11/04(日) - 千葉 フクアリ 3-1 - -   森重、高松、梅崎
5回戦 12/08(土) - G大阪 フクアリ 1-3 - -   高松