大分トリニータ|蒼き戦士たち

商品検索→

HOME > 試合情報 > 試合日程 > 2006年

試合日程

2006 J.LEAGUE Division1 日程&結果
月日 時間 相手 会場 結果 勝ち点 順位 来場者数 得点者
リーグ戦
01 03/05(日) 13:30 F東京 味スタ 0-2 0 15 22,531  
02 03/12(日) 14:00 広島 九石ド 1-1 1 16 17,043 内村
03 03/18(土) 19:00 G大阪 万博 3-1 4 8 8,388 オズマール2、松橋
04 03/21(火) 15:00 横浜M 九石ド 1-2 4 12 17,341 柴小屋
05 03/26(日) 14:00 名古屋 瑞穂陸 3-0 7 7 11,878 深谷、西山、根本
06 04/02(日) 15:00 磐田 九石ド 1-2 7 11 17,406 高松
07 04/09(日) 13:00 清水 日本平 1-4 7 14 10,039 高松
08 04/15(土) 15:00 甲府 九石ド 3-2 10 11 15,138 松橋2、オズマール(PK)
09 04/22(土) 15:00 大宮 駒場 2-2 11 11 6,162 トゥーリオ、OG
10 04/29(土) 13:00 千葉 九石ド 0-3 11 11 20,543  
11 05/03(水) 15:00 鹿島 カシマ 1-0 14 11 22,948 梅崎
12 05/06(土) 15:00 京都 九石ド 2-1 17 10 21,874 高松(PK)、梅崎
13 07/19(水) 19:00 C大阪 長居 2-0 20 8 7,427 松橋、梅崎
14 07/22(土) 19:00 新潟 九石ド 4-0 23 6 19,304 エジミウソン、松橋、高松、高橋
15 07/26(水) 19:00 浦和 駒場 0-1 23 8 16,040  
16 07/29(土) 19:00 川崎 九石ド 1-1 24 7 20,873 トゥーリオ
17 08/12(土) 19:00 福岡 博多球 2-0 27 7 18,205 ラファエル、松橋
18 08/20(日) 18:00 広島 広島ビ 1-0 30 6 10,145 松橋
19 08/23(水) 19:00 清水 九石ド 3-3 31 6 18,864 高橋2、エジミウソン
20 08/26(土) 19:00 新潟 新潟ス 3-3 32 7 40,466 松橋、高松2
21 08/30(水) 14:00 浦和 九石ド 2-1 35 6 27,843 高松、高橋
22 09/09(土) 19:00 福岡 九石ド 0-0 36 6 26,841  
23 09/16(土) 14:00 G大阪 九石ド 0-2 36 6 25,384  
24 09/23(土) 15:30 磐田 ヤマハ 3-2 39 6 11,218 松橋、高松2
25 09/30(土) 13:30 千葉 フクアリ 1-2 39 7 10,609 高松
26 10/07(土) 15:00 川崎 等々力 1-2 39 6 10,282 高橋
27 10/14(土) 14:00 C大阪 熊本 1-1 40 8 12,843 高松
28 10/21(土) 14:00 京都 西京極 1-1 41 8 8,491 OG
29 10/29(日) 15:00 鹿島 九石ド 2-0 44 7 28,690 松橋、高松
30 11/11(土) 15:00 名古屋 九石ド 0-1 44 7 19,273  
31 11/18(土) 14:00 甲府 小瀬 0-2 44 7 9,156  
32 11/23(木) 15:00 大宮 九石ド 1-2 44 7 15,841 OG
33 11/26(日) 14:00 横浜M 日産ス 1-0 47 7 24,895 エジミウソン
34 12/02(土) 14:00 F東京 九石ド 0-1 47 8 20,854  
ナビスコ杯
01 03/29(水) 19:00 鹿島 カシマ 1-4 0 4 4,664 オズマール
02 04/12(水) 19:00 京都 九石ド 2-1 3 3 8,311 高松、OG
03 04/26(水) 19:00 鹿島 九石ド 1-0 6 3 9,876 深谷
04 05/14(日) 15:00 川崎 九石ド 0-2 6 3 14,861  
05 05/17(水) 19:00 川崎 等々力 0-1 6 3 5,781  
06 05/21(日) 15:00 京都 岡山 2-1 9 3 3,146 梅崎、松橋
天皇杯
4回戦 11/05(日) 13:00 草津 九石ド 4-1 - -   高橋3、三木
5回戦 12/09(土) 13:00 横浜M 長崎 1-1
(2PK4)
- -   高橋