大分トリニータ|蒼き戦士たち

商品検索→

HOME > 試合情報 > 試合日程 > 1999年

試合日程

1999 J.LEAGUE Division2 日程&結果
月日 時間 相手 会場 結果 勝ち点 来場者数 得点者
リーグ戦
01 03/14(日) 13:00 札幌 大分陸 1-0 3 3,741 ウィル
02 03/21(日) 13:00 川崎 大分陸 1-0 6 1,925 塩川
03 03/28(日) 14:00 大宮 大宮 0-5 6 2,278  
04 04/04(日) 13:00 山形 大分陸 2-1 9 1,876 神野、アレックス
05 04/11(日) 13:00 鳥栖 佐賀 3-1 12 2,695 神野、アレックス、ウィル
06 04/17(土) 18:00 F東京 大分陸 1-1 13 1,784 神野
07 04/25(日) 14:00 仙台 仙台 3-1 16 2,568 神野2、山根
08 04/29(木) 13:00 甲府 佐伯 1-1 17 1,931 崔 大植
09 05/02(日) 13:00 新潟 大分陸 1-0 20 4,860 ウィル
10 05/05(水) 14:00 川崎 等々力 1-2 20 4,021 ウィル
11 05/09(日) 19:00 大宮 大分陸 1-0 23 2,894 ウィル
12 05/16(日) 14:00 山形 山形県 1-2 23 2,108 神野
13 05/22(土) 14:00 鳥栖 大分陸 4-0 26 2,914 塩川、山崎、崔 大植、OG
14 05/29(土) 15:00 F東京 西が丘 0-1v 26 2,468  
15 06/26(土) 15:00 仙台 大分陸 2-0 29 1,431 神野、ウィル
16 07/03(土) 19:00 甲府 小瀬 2-1 32 1,193 若松、ウィル
17 07/11(日) 18:00 新潟 新潟陸 2-0 35 4,805 梅田、清水
18 07/17(土) 14:00 札幌 札幌 0-1v 35 10,259  
19 08/01(日) 18:00 山形 山形県 0-1 35 3,524  
20 08/07(土) 18:00 F東京 大分陸 2-4 35 2,895 ウィル、若松
21 08/15(日) 12:00 札幌 札幌 2-3v 35 12,820 神野2
22 08/21(土) 18:00 川崎 大分陸 0-1 35 3,646  
23 08/31(火) 19:00 甲府 小瀬 4-0 38 1,517 神野、ウィル、竹村、川崎
24 09/05(日) 18:00 大宮 大分陸 5-0 41 4,318 ウィル、エドウィン、神野2、村田
25 09/12(日) 13:00 仙台 仙台 2v-1 43 5,964 神野、川崎
26 09/15(水) 16:00 新潟 大分陸 0-1 43 3,753  
27 09/19(日) 18:00 鳥栖 鳥栖 3-2 46 3,018 ウィル2、神野
28 09/25(土) 13:00 F東京 駒沢 2-4 46 4,186 神野、川崎
29 10/02(土) 18:00 札幌 大分陸 2-0 49 3,933 塩川、神野
30 10/11(月) 14:00 川崎 長野 3-0 52 4,119 塩川、ウィル2
31 10/16(土) 18:00 甲府 大分陸 2v-1 54 3,614 ウィル、神野
32 10/24(日) 14:00 大宮 大宮 3-2 57 2,245 ウィル2、崔 大植
33 10/31(日) 13:00 仙台 佐伯 1v-0 59 2,365 崔 大植
34 11/06(土) 14:00 新潟 新潟陸 1-2v 59 4,093 神野
35 11/13(土) 19:00 鳥栖 大分陸 3-2 62 6,341 神野、塩川、若松
36 11/21(日) 13:00 山形 大分陸 1-1 63 15,702 ウィル
ナビスコ杯
1回戦 04/07(水) 19:00 平塚 大分陸 2-1 - 2,943 平岡、塩川
1回戦 04/14(水) 19:00 平塚 平塚 0-0 - 4,260  
2回戦 06/12(土) 18:00 浦和 大分陸 1-0 - 7,941 塩川
2回戦 06/19(土) 18:30 浦和 駒場 1-3 - 15,439 神野
天皇杯
1回戦 11/28(日) 13:00 広島大 福山 6-0 -   ?
2回戦 12/05(日) 13:00 北陸 佐伯 10-0 -   ?
3回戦 12/12(日) 13:00 京都 西京極 0-1 -