
| 節 | 月日 | 時間 | 相手 | 会場 | 結果 | 勝ち点 | 順位 | 来場者数 | 得点者 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リーグ戦 | |||||||||||
| 01 | 03/07(土) | 14:00 | 名古屋 | 豊田ス | 2-3 | ● | 0 | 12 | 25,395 | 金崎、ウェズレイ | |
| 02 | 03/14(土) | 13:00 | 京都 | 九石ド | 1-0 | ○ | 3 | 8 | 16,841 | ウェズレイ | |
| 03 | 03/21(土) | 16:00 | 新潟 | 九石ド | 0-0 | △ | 4 | 9 | 16,708 | ||
| 04 | 04/04(土) | 16:00 | 浦和 | 埼玉 | 0-1 | ● | 4 | 14 | 45,542 | ||
| 05 | 04/11(土) | 14:00 | 山形 | 九石ド | 0-1 | ● | 4 | 14 | 18,461 | ||
| 06 | 04/19(日) | 16:00 | 神戸 | ホムスタ | 2-3 | ● | 4 | 17 | 13,462 | 森島、ウェズレイ | |
| 07 | 04/25(土) | 19:00 | F東京 | 九石ド | 0-1 | ● | 4 | 18 | 17,246 | ||
| 08 | 04/29(水) | 16:00 | 柏 | 柏 | 1-2 | ● | 4 | 18 | 9,058 | 森重 | |
| 09 | 05/02(土) | 14:00 | G大阪 | 九石ド | 1-3 | ● | 4 | 18 | 19,306 | 家長 | |
| 10 | 05/05(火) | 14:00 | 大宮 | NACK | 0-3 | ● | 4 | 18 | 9,306 | ||
| 11 | 05/09(土) | 14:00 | 横浜M | 九石ド | 1-2 | ● | 4 | 18 | 18,245 | エジミウソン | |
| 12 | 05/16(土) | 19:00 | 清水 | アウスタ | 1-3 | ● | 4 | 18 | 13,141 | 高橋 | |
| 13 | 05/23(土) | 14:00 | 広島 | 九石ド | 0-1 | ● | 4 | 18 | 16,298 | ||
| 14 | 06/20(土) | 15:00 | 川崎 | 等々力 | 0-2 | ● | 4 | 18 | 1,9375 | ||
| 15 | 06/28(日) | 16:00 | 鹿島 | 九石ド | 1-2 | ● | 4 | 18 | 20,391 | 清武 | |
| 16 | 07/04(土) | 19:00 | 千葉 | 九石ド | 1-2 | ● | 4 | 18 | 19,671 | 高橋 | |
| 17 | 07/12(日) | 19:00 | 磐田 | ヤマハ | 1-3 | ● | 4 | 18 | 10,008 | エジミウソン | |
| 18 | 07/18(土) | 19:00 | 浦和 | 九石ド | 1-0 | ○ | 7 | 18 | 24,833 | 深谷 | |
| 19 | 07/25(土) | 19:00 | G大阪 | 万博 | 0-1 | ● | 7 | 18 | 15,262 | ||
| 20 | 08/01(土) | 19:00 | 名古屋 | 九石ド | 2-1 | ○ | 10 | 18 | 17,461 | 高松、東 | |
| 21 | 08/15(土) | 18:30 | 鹿島 | カシマ | 0-1 | ● | 10 | 18 | 25,674 | ||
| 22 | 08/19(水) | 19:00 | 広島 | 広島ビ | 0-1 | ● | 10 | 18 | 10,951 | ||
| 23 | 08/24(月) | 20:00 | 神戸 | 九石ド | 0-2 | ● | 10 | 18 | 14,163 | ||
| 24 | 08/29(土) | 19:00 | F東京 | 味スタ | 0-2 | ● | 10 | 18 | 18,320 | ||
| 25 | 09/13(日) | 18:00 | 磐田 | 九石ド | 2-1 | ○ | 13 | 18 | 17,241 | 東、高橋 | |
| 26 | 09/19(土) | 14:00 | 新潟 | 東北電ス | 0-0 | △ | 14 | 18 | 24,392 | ||
| 27 | 09/26(土) | 13:00 | 柏 | 九石ド | 0-0 | △ | 15 | 18 | 15,274 | ||
| 28 | 10/03(土) | 14:00 | 山形 | NDスタ | 0-0 | △ | 16 | 18 | 8,011 | ||
| 29 | 10/18(日) | 14:00 | 清水 | 九石ド | 2-1 | ○ | 19 | 18 | 18,264 | 高松2 | |
| 30 | 10/24(土) | 19:00 | 京都 | 西京極 | 1-1 | △ | 20 | 18 | 14,852 | 高橋 | |
| 31 | 11/08(日) | 18:30 | 横浜M | 日産ス | 2-1 | ○ | 23 | 18 | 16,724 | フェルナンジーニョ、清武 | |
| 32 | 11/22(日) | 13:00 | 川崎 | 九石ド | 1-0 | ○ | 26 | 18 | 20,418 | フェルナンジーニョ | |
| 33 | 11/29(日) | 16:00 | 千葉 | フクアリ | 2-0 | ○ | 29 | 17 | 13,642 | 清武、フェルナンジーニョ | |
| 34 | 12/05(土) | 15:30 | 大宮 | 九石ド | 1-1 | △ | 30 | 17 | 22,460 | 高橋 | |
| ナビスコ杯 | |||||||||||
| 01 | 試合なし | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 02 | 03/29(日) | 14:00 | 大宮 | 九石ド | 0-0 | △ | 1 | 5 | 11,763 | ||
| 03 | 05/20(水) | 19:30 | 浦和 | 九石ド | 1-1 | △ | 2 | 5 | 12,361 | 金崎 | |
| 04 | 05/30(土) | 15:00 | 横浜M | ニッパ球 | 3-3 | △ | 3 | 5 | 8,025 | 小手川、前田2 | |
| 05 | 06/03(水) | 19:30 | 広島 | 九石ド | 2-2 | △ | 4 | 5 | 9,771 | 家長、ウェズレイ | |
| 06 | 06/07(日) | 15:00 | 磐田 | ヤマハ | 2-2 | △ | 5 | 5 | 6,298 | 清武、家長 | |
| 07 | 06/13(土) | 14:00 | 新潟 | 東北電ス | 1-0 | ○ | 8 | 4 | 20,560 | 梅田、エジミウソン | |
| 天皇杯 | |||||||||||
| 2回戦 | 10/11(日) | 13:00 | 横河 | 大分陸 | 3-3 (4PK3) |
○ | - | - | 2,645 | 高松、金崎、東 | |
| 3回戦 | 11/01(日) | 13:00 | 千葉 | 九石ド | 2-3 | ● | - | - | 5,010 | 金崎2 | |
| パンパシフィックチャンピオンシップ | |||||||||||
| 1回戦 | 02/18(水) | 20:00 | LA | ホーム | 0-2 | ● | - | - | |||
| 3位 決定戦 |
02/20(金) | 17:30 | 山東 | ホーム | 2-1 | ○ | - | - | 高松、ウェズレイ | ||
| スルガ銀行チャンピオンシップ | |||||||||||
| - | 08/05(水) | 19:00 | SCインテル | 九石ド | 1-2 | ● | - | - | 16,505 | 東 | |