※加入は青色、退団は赤色で表示
| 役職 | 名前 | 生年月日 | 前所属 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| 監督解任 | ペリクレス シャムスカ | 1965/09/29 | ボタフォゴFR 監督 | ブラジル |
| 監督代行異動 コーチ異動 |
松山 博明 | 1967/08/31 | 大分トリニータ 強化部 | 京都府 |
| 監督就任 | ランコ ポポヴィッチ | 1967/06/26 | ズラティボール・ヴォーダ 監督 | オーストリア セルビア |
| ヘッドコーチ退団 | マルセロ シャムスカ | 1966/10/07 | 大分トリニータ ヘッドコーチ | ブラジル |
| フィジカルコーチ就任 退団 |
ジョエルソン | 1967/08/06 | サンタクルスFC 同職 | ブラジル |
| コーチ | 柳田 伸明 | 1970/12/09 | 大分トリニータ U-18コーチ | 東京都 |
| GKコーチ | マルコス ゴメス | 1974/09/09 | ブラジル | |
| アシスタントコーチ就任 | 山崎 哲也 | 1978/07/25 | 大分トリニータ | 静岡県 |
| 背番号 | 名前 | 生年月日 | 身長 | 体重 | 前所属 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | ||||||
| 1 | 西川 周作 | 1986/06/18 | 183 | 79 | 大分トリニータU-18 | 大分県 |
| 16 | 下川 誠吾 | 1975/11/17 | 184 | 78 | 川崎フロンターレ | 兵庫県 |
| 23 | 石田 良輔 | 1989/07/04 | 183 | 74 | 大分トリニータU-18 | 大阪府 |
| 29レ移籍 | 清水 圭介 | 1988/11/25 | 183 | 74 | 滝川第二高校 | 兵庫県 |
| DF | ||||||
| 2レ移籍 | 坪内 秀介 | 1983/05/05 | 180 | 75 | コンサドーレ札幌 | 群馬県 |
| 4 | 深谷 友基 | 1982/08/01 | 180 | 73 | 阪南大学 | 愛知県 |
| 6 | 森重 真人 | 1987/05/21 | 179 | 72 | 広島皆実高校 | 広島県 |
| 22 | 上本 大海 | 1982/06/01 | 180 | 68 | ジュビロ磐田 | 鹿児島県 |
| 25 | 小林 宏之 | 1980/04/18 | 180 | 72 | TDKサッカー部 | 北海道 |
| 26 | 池田 達哉 | 1988/05/18 | 184 | 73 | ガンバ大阪ユース | 兵庫県 |
| 33 | 藤田 義明 | 1983/01/12 | 180 | 75 | ジェフユナイテッド市原・千葉 | 栃木県 |
| MF | ||||||
| 3レ移籍 | ホベルト | 1979/02/20 | 180 | 73 | アビスパ福岡 | ブラジル |
| 5 | エジミウソン | 1976/02/17 | 182 | 72 | セアラーSC | ブラジル |
| 7 | 西山 哲平 | 1975/02/22 | 178 | 72 | モンテディオ山形 | 千葉県 |
| 8 | 金崎 夢生 | 1989/02/16 | 180 | 70 | 滝川第二高校 | 三重県 |
| 11 | 鈴木 慎吾 | 1978/03/20 | 168 | 63 | アルビレックス新潟 | 埼玉県 |
| 14レ延長 | 家長 昭博 | 1986/06/13 | 173 | 70 | ガンバ大阪 | 兵庫県 |
| 17レ移籍 | フェルナンジーニョ | 1981/01/13 | 161 | 66 | CRヴァスコ・ダ・ガマ | ブラジル |
| 21昇格 | 東 慶悟 | 1990/07/20 | 178 | 69 | 大分トリニータU-18 | 福岡県 |
| 27 | 小手川 宏基 | 1989/09/12 | 173 | 64 | 大分トリニータU-18 | 大分県 |
| 28 | 清武 弘嗣 | 1989/11/12 | 172 | 63 | 大分トリニータU-18 | 大分県 |
| 30 | 井上 裕大 | 1989/05/30 | 170 | 65 | 大分トリニータU-18 | 大分県 |
| 32レ復帰 | 宮沢 正史 | 1978/04/24 | 175 | 67 | ベガルタ仙台 | 山梨県 |
| 34レ復帰 | 梅田 高志 | 1976/05/30 | 174 | 68 | FC岐阜 | 岐阜県 |
| 36完移籍 | 菊地 直哉 | 1984/11/24 | 181 | 77 | FCカールツァイス・イェーナ | 静岡県 |
| FW | ||||||
| 9完移籍 | 森島 康仁 | 1987/09/18 | 186 | 80 | セレッソ大阪 | 兵庫県 |
| 10レ延長 引退 |
ウェズレイ | 1972/04/19 | 177 | 79 | サンフレッチェ広島 | ブラジル |
| 13 | 高松 大樹 | 1981/09/08 | 183 | 75 | 多々良学園高校 | 山口県 |
| 18新加入 | 住田 貴彦 | 1991/03/12 | 177 | 60 | 境高校 | 鳥取県 |
| 19完移籍 | 前田 俊介 | 1986/06/09 | 172 | 72 | サンフレッチェ広島 | 奈良県 |
| 20 | 高橋 大輔 | 1983/09/18 | 178 | 74 | 福岡大学 | 福岡県 |
| 35新加入 | 崔 正漢 | 1989/06/03 | 179 | 73 | 延世大学 | 大韓民国 |
| 背番号 | 名前 | 生年月日 | 身長 | 体重 | レンタル移籍先 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | ||||||
| 21途移籍 | 清水 圭介 | 1988/11/25 | 183 | 74 | ニューウェーブ北九州 | 兵庫県 |
| DF | ||||||
| 2 | 柴小屋 雄一 | 1983/06/16 | 187 | 82 | 愛媛FC | 宮城県 |
| 15 | 福元 洋平 | 1987/04/12 | 181 | 68 | ジェフユナイテッド市原・千葉 | 大分県 |
| MF | ||||||
| 28途移籍 | ホベルト | 1979/02/20 | 180 | 73 | サガン鳥栖 | ブラジル |
| FW | ||||||
| 9 | 市原 大嗣 | 1987/04/24 | 180 | 72 | サガン鳥栖 | 熊本県 |
| 16 | 松橋 優 | 1985/03/22 | 173 | 69 | ヴァンフォーレ甲府 | 長崎県 |
| 19 | 西野 晃平 | 1982/04/15 | 180 | 78 | ファジアーノ岡山 | 兵庫県 |