※加入は青色、退団は赤色で表示
| 役職 | 名前 | 生年月日 | 前所属 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| 監督 | ペリクレス シャムスカ | 1965/09/29 | ボタフォゴFR 監督 | ブラジル |
| ヘッドコーチ | マルセロ シャムスカ | 1966/10/07 | 大分トリニータ ヘッドコーチ | ブラジル |
| フィジカルコーチ | バウミール クルス | 1960/04/21 | パルメイラス 同職 | ブラジル |
| フィジカルコーチ | ジャフェ | 1958/07/21 | ボタフォゴFR 同職 | ブラジル |
| コーチ | 柳田 伸明 | 1970/12/09 | 大分トリニータ U-18コーチ | 東京都 |
| GKコーチ | マルコス ゴメス | 1974/09/09 | ブラジル |
| 背番号 | 名前 | 生年月日 | 身長 | 体重 | 前所属 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | ||||||
| 1 | 西川 周作 | 1986/06/18 | 183 | 79 | 大分トリニータU-18 | 大分県 |
| 16 | 下川 誠吾 | 1975/11/17 | 184 | 78 | 川崎フロンターレ | 兵庫県 |
| 23 | 河原 正治 | 1984/05/30 | 188 | 80 | サガン鳥栖 | 大阪府 |
| 29新加入 | 清水 圭介 | 1988/11/25 | 183 | 74 | 滝川第二高校 | 兵庫県 |
| DF | ||||||
| 2 | 三木 隆司 | 1978/07/23 | 179 | 73 | ベルマーレ平塚 | 神奈川県 |
| 3レ移籍 | 柴小屋 雄一 | 1983/06/16 | 187 | 82 | 水戸ホーリーホック | 宮城県 |
| 4 | 深谷 友基 | 1982/08/01 | 180 | 73 | 阪南大学 | 愛知県 |
| 22 | 上本 大海 | 1982/06/01 | 180 | 68 | ジュビロ磐田 | 鹿児島県 |
| 24レ復帰 レ移籍 |
梶原 公 | 1987/06/04 | 176 | 63 | SC鳥取 | 大分県 |
| 26新加入 | 池田 達哉 | 1988/05/18 | 184 | 75 | ガンバ大阪ユース | 兵庫県 |
| 28レ延長 レ移籍 |
プラチニ | 1987/06/22 | 175 | 70 | ウニオン・サンジョアンEC | ブラジル |
| 31 | 福元 洋平 | 1987/04/12 | 181 | 73 | 大分トリニータU-18 | 大分県 |
| 33レ延長 | 藤田 義明 | 1983/01/12 | 180 | 75 | ジェフユナイテッド市原・千葉 | 栃木県 |
| MF | ||||||
| 3完移籍 | ホベルト | 1979/02/20 | 180 | 77 | アビスパ福岡 | ブラジル |
| 5完移籍 退団 |
ジュニオール マラニョン | 1977/06/17 | 177 | 77 | サンタクルスFC | ブラジル |
| 5完移籍 | エジミウソン | 1976/02/17 | 182 | 72 | セアラーSC | ブラジル |
| 6 | 梅田 高志 | 1976/05/30 | 174 | 68 | 西濃運輸 | 岐阜県 |
| 7 | 西山 哲平 | 1975/02/22 | 178 | 72 | モンテディオ山形 | 千葉県 |
| 10レ移籍 | アウグスト | 1983/11/20 | 173 | 67 | 横浜FC | ブラジル |
| 11レ移籍 | 鈴木 慎吾 | 1978/03/20 | 168 | 63 | アルビレックス新潟 | 埼玉県 |
| 14完移籍 | 宮沢 正史 | 1978/04/24 | 174 | 68 | FC東京 | 山梨県 |
| 15 | 森重 真人 | 1987/05/21 | 179 | 72 | 広島皆実高校 | 広島県 |
| 17 | 根本 裕一 | 1981/07/21 | 174 | 66 | ベガルタ仙台 | 茨城県 |
| 25新加入 | 金崎 夢生 | 1989/02/16 | 180 | 70 | 滝川第二高校 | 三重県 |
| 27二種 | 小手川 宏基 | 1989/09/12 | 172 | 62 | 大分トリニータU-18 | 大分県 |
| 32レ復帰 | 梅崎 司 | 1987/02/23 | 168 | 64 | グルノーブル・フット38 | 長崎県 |
| FW | ||||||
| 8 | 松橋 章太 | 1982/08/03 | 171 | 65 | 国見高校 | 長崎県 |
| 9完移籍 退団 |
セルジーニョ | 1978/01/05 | 177 | 73 | コリンチャンス・アラゴアノ | ブラジル |
| 13 | 高松 大樹 | 1981/09/08 | 183 | 75 | 多々良学園高校 | 山口県 |
| 18 | 市原 大嗣 | 1987/04/24 | 180 | 72 | 大津高校 | 熊本県 |
| 19レ移籍 | 前田 俊介 | 1986/06/09 | 172 | 72 | サンフレッチェ広島 | 奈良県 |
| 20 | 高橋 大輔 | 1983/09/18 | 178 | 74 | 福岡大学 | 福岡県 |
| 21新加入 | 松橋 優 | 1985/03/22 | 173 | 69 | 早稲田大学 | 長崎県 |
| 30 | 山崎 雅人 | 1981/12/04 | 174 | 68 | 横浜F・マリノス | 京都府 |
| 背番号 | 名前 | 生年月日 | 身長 | 体重 | レンタル移籍先 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DF | ||||||
| 19途移籍 | 梶原 公 | 1987/06/04 | 176 | 63 | V・ファーレン長崎 | 大分県 |
| 20 | 倉本 崇史 | 1984/08/08 | 178 | 70 | 水戸ホーリーホック | 長崎県 |
| 28途移籍 退団 |
プラチニ | 1987/06/22 | 175 | 70 | FC Mi-O びわこ Kusatsu | ブラジル |
| 37途移籍 | 柴小屋 雄一 | 1983/06/16 | 187 | 82 | サガン鳥栖 | 宮城県 |
| MF | ||||||
| 8途復帰 | 梅崎 司 | 1987/02/23 | 168 | 64 | グルノーブル・フット38 | 長崎県 |
| 14 | 川田 和宏 | 1982/06/11 | 173 | 70 | ガイナーレ鳥取 | 福岡県 |
| 26 | 内村 圭宏 | 1984/08/24 | 174 | 67 | 愛媛FC | 兵庫県 |
| FW | ||||||
| 19 | 西野 晃平 | 1982/04/15 | 180 | 77 | 水戸ホーリーホック | 兵庫県 |