※加入は青色、退団は赤色で表示
| 役職 | 名前 | 生年月日 | 前所属 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| 監督 | 小林 伸二 | 1960/08/24 | 大分トリニータ サテライト監督 | 長崎県 |
| ヘッドコーチ | 手倉森 誠 | 1967/11/14 | モンテディオ山形 コーチ | 青森県 |
| フィジカルコーチ | アンジェロ | 1955/05/11 | 川崎フロンターレ 同職 | ブラジル |
| GKコーチ | 鈴木 康仁 | 1959/12/19 | セレッソ大阪 同職 | 大阪府 |
| 背番号 | 名前 | 生年月日 | 身長 | 体重 | 前所属 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | ||||||
| 1 | 岡中 勇人 | 1968/09/26 | 185 | 83 | ガンバ大阪 | 兵庫県 |
| 17 | 川本 良二 | 1982/09/25 | 181 | 67 | 四日市中央工業高校 | 奈良県 |
| 21 | 小山 健二 | 1972/09/05 | 185 | 73 | 福岡大学 | 広島県 |
| 29 | 江角 浩司 | 1978/12/18 | 191 | 84 | 大阪体育大学 | 島根県 |
| 31レ復帰 | ノグチピント エリキソン | 1981/01/27 | 183 | 72 | サガン鳥栖 | ブラジル |
| DF | ||||||
| 2 | 三木 隆司 | 1978/07/23 | 179 | 73 | ベルマーレ平塚 | 神奈川県 |
| 3 | サンドロ | 1973/05/19 | 184 | 78 | FC東京 | ブラジル |
| 4レ復帰 | 片野坂 知宏 | 1971/04/181 | 172 | 69 | ベガルタ仙台 | 鹿児島県 |
| 6 | 若松 大樹 | 1976/08/02 | 176 | 65 | モンテディオ山形 | 愛知県 |
| 23 | 有村 光史 | 1976/08/25 | 177 | 72 | サガン鳥栖 | 福岡県 |
| 24レ移籍 | 金守 智哉 | 1982/04/02 | 178 | 68 | 四日市中央工業高校 | 三重県 |
| 27 | 柴小屋 雄一 | 1983/06/16 | 186 | 76 | 習志野高校 | 宮城県 |
| 30新加入 | 倉本 崇史 | 1984/08/08 | 177 | 66 | 大分高校 | 長崎県 |
| 33 | 山崎 哲也 | 1978/07/25 | 179 | 73 | モンテディオ山形 | 静岡県 |
| 34完移籍 退団 |
路木 龍次 | 1973/08/25 | 178 | 70 | ヴィッセル神戸 | 長崎県 |
| MF | ||||||
| 5 | 浮氣 哲郎 | 1971/10/04 | 177 | 72 | モンテディオ山形 | 千葉県 |
| 7 | 西山 哲平 | 1975/02/22 | 177 | 71 | モンテディオ山形 | 千葉県 |
| 8完移籍 | 寺川 能人 | 1974/09/06 | 181 | 65 | アルビレックス新潟 | 兵庫県 |
| 10レ移籍 移籍 |
ロドリゴ | 1975/08/09 | 180 | 74 | グレミオ | ブラジル |
| 10レ移籍 | エジミウソン | 1976/02/17 | 182 | 72 | 蔚山現代ホンライ | ブラジル |
| 14 | 瀬戸 春樹 | 1978/03/14 | 180 | 72 | ガンバ大阪 | 富山県 |
| 15 | 梅田 高志 | 1976/05/30 | 174 | 61 | 西濃運輸 | 岐阜県 |
| 16 | 金本 圭太 | 1977/07/13 | 173 | 71 | サンフレッチェ広島 | 広島県 |
| 18完移籍 | 武藤 真一 | 1973/04/02 | 168 | 61 | ジェフユナイテッド市原 | 宮城県 |
| 22 | 浦本 賢太郎 | 1982/11/13 | 168 | 70 | 大分高校 | 大分県 |
| 25退団 | 金 聖吉 | 1983/07/08 | 175 | 70 | 大分トリニータU-18 | 大韓民国 |
| 26新加入 | 内村 圭宏 | 1984/08/24 | 174 | 63 | 大分高校 | 兵庫県 |
| 28完移籍 | 小森田 友明 | 1981/07/10 | 183 | 70 | アビスパ福岡 | 熊本県 |
| 32新加入 | 吉田 智尚 | 1984/05/27 | 170 | 63 | 奈良育英高校 | 東京都 |
| FW | ||||||
| 9 | 吉田 孝行 | 1977/03/14 | 172 | 63 | 横浜F・マリノス | 兵庫県 |
| 10レ移籍 退団 |
ロブソン | 1969/05/10 | 185 | 81 | パイサンドゥSC | ブラジル |
| 11レ移籍 | アンドラジーニャ | 1974/09/13 | 177 | 75 | アルビレックス新潟 | ブラジル |
| 11レ復帰 | ウィル | 1973/12/15 | 177 | 76 | コンサドーレ札幌 | ブラジル |
| 13 | 高松 大樹 | 1981/09/08 | 181 | 72 | 多々良学園高校 | 山口県 |
| 18完移籍 退団 |
小島 宏美 | 1977/12/12 | 177 | 70 | 大宮アルディージャ | 福岡県 |
| 19レ移籍 | 柿本 倫明 | 1977/10/06 | 184 | 79 | クレメンティ・カルサFC | 福岡県 |
| 19レ移籍 | 金 東炫 | 1984/05/20 | 185 | 80 | 漢陽大学 | 大韓民国 |
| 20 | 松橋 章太 | 1982/08/03 | 171 | 60 | 国見高校 | 長崎県 |
| 25再契約 | 木島 良輔 | 1979/05/29 | 165 | 65 | 大分トリニータ | 千葉県 |
| 35強化指 | 田代 有三 | 1982/07/22 | 181 | 74 | 福岡大学 | 福岡県 |
| 背番号 | 名前 | 生年月日 | 身長 | 体重 | レンタル移籍先 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DF | ||||||
| 17途移籍 | 金守 智哉 | 1982/04/02 | 178 | 68 | 沖縄かりゆしFC | 三重県 |
| 19 | 池端 陽介 | 1979/06/07 | 181 | 69 | ヴァンフォーレ甲府 | 静岡県 |
| 25 | 和田 雄三 | 1980/05/02 | 172 | 62 | ヴァンフォーレ甲府 | 静岡県 |
| FW | ||||||
| 9途復帰 | ウィル | 1973/12/15 | 177 | 76 | コンサドーレ札幌 | ブラジル |
| 9途移籍 | アンドラジーニャ | 1974/09/13 | 177 | 75 | コンサドーレ札幌 | ブラジル |
| 32途移籍 | 柿本 倫明 | 1977/10/06 | 184 | 79 | 湘南ベルマーレ | 福岡県 |