大分トリニータ|蒼き戦士たち

商品検索→

HOME > 試合情報 > 順位&得点 > 2004年

順位&得点

2004 J.LEAGUE Division1 順位表
順位 チーム 勝ち点 試合数 勝ち 引分 負け 得失差 得点 失点
1stステージ
優勝 横浜F・マリノス 36 15 11 3 1 13 26 13
2 ジュビロ磐田 34 15 11 1 3 15 31 16
3 浦和レッズ 25 15 7 4 4 6 30 24
4 ガンバ大阪 24 15 7 3 5 8 31 23
5 鹿島アントラーズ 24 15 7 3 5 4 18 14
6 FC東京 23 15 6 5 4 0 19 19
7 ジェフユナイテッド市原 22 15 5 7 3 5 28 23
8 名古屋グランパスエイト 20 15 5 5 5 2 24 22
9 東京ヴェルディ1969 19 15 5 4 6 -2 21 23
10 大分トリニータ 17 15 5 2 8 -6 21 27
11 清水エスパルス 16 15 3 7 5 -7 20 27
12 ヴィッセル神戸 15 15 3 6 6 -4 21 25
13 サンフレッチェ広島 15 15 3 6 6 -4 15 19
14 アルビレックス新潟 14 15 3 5 7 -9 16 25
15 柏レイソル 12 15 3 3 9 -8 14 22
16 セレッソ大阪 10 15 2 4 9 -13 17 30
順位 チーム 勝ち点 試合数 勝ち 引分 負け 得失差 得点 失点
2ndステージ
優勝 浦和レッズ 37 15 12 1 2 25 40 15
2 ジェフユナイテッド市原 28 15 8 4 3 5 28 22
3 ガンバ大阪 27 15 8 3 4 13 38 25
4 鹿島アントラーズ 24 15 7 3 5 6 23 17
5 名古屋グランパスエイト 24 15 7 3 5 4 25 21
6 横浜F・マリノス 23 15 6 5 4 4 21 17
7 アルビレックス新潟 23 15 7 2 6 -2 31 33
8 ヴィッセル神戸 21 15 6 3 6 -1 29 30
9 東京ヴェルディ1969 20 15 6 2 7 -1 22 23
10 FC東京 18 15 4 6 5 -1 21 22
11 サンフレッチェ広島 16 15 3 7 5 -2 21 23
12 セレッソ大阪 15 15 4 4 7 -9 25 34
13 ジュビロ磐田 14 15 3 5 7 -5 23 28
14 清水エスパルス 13 15 4 1 10 -9 17 26
15 柏レイソル 13 15 2 7 6 -12 15 27
16 大分トリニータ 13 15 3 4 8 -15 14 29
順位 チーム 勝ち点 試合数 勝ち 引分 負け 得失差 得点 失点
年間順位表
優勝 横浜F・マリノス 59 30 17 8 5 17 47 30
ACL出場圏内
2 浦和レッズ 62 30 19 8 6 31 70 39
3 ガンバ大阪 51 30 15 6 9 21 69 48
4 ジェフユナイテッド市原 50 30 13 11 6 10 55 45
5 ジュビロ磐田 48 30 14 6 10 10 54 44
6 鹿島アントラーズ 48 30 14 6 10 10 41 31
7 名古屋グランパスエイト 44 30 12 8 10 6 49 43
8 FC東京 41 30 10 11 9 -1 40 41
9 東京ヴェルディ1969 39 30 11 6 13 -3 43 46
10 アルビレックス新潟 37 30 10 7 13 -11 47 58
11 ヴィッセル神戸 36 30 9 9 12 -5 50 55
12 サンフレッチェ広島 31 30 6 13 11 -6 36 42
13 大分トリニータ 30 30 8 6 16 -21 35 56
14 清水エスパルス 29 30 7 8 15 -16 37 53
15 セレッソ大阪 26 30 6 8 16 -22 42 64
入れ替え戦
16 柏レイソル 25 30 5 10 15 -20 29 49
2004 J.LEAGUE Division1 得点表
順位 ポジション 名前 チーム 得点数
得点王 FW エメルソン 浦和 27
2 FW 大黒 将志 G大阪 20
3 FW マルケス 名古屋 17
3 FW 播戸 竜二 神戸 17
5 FW グラウ 磐田 16
6 FW エジミウソン 新潟 15
6 FW 大久保 嘉人 C大阪 15
8 FW 安 貞桓 横浜M 12
8 FW マルキーニョス 市原 12
10 FW ルーカス F東京 11
10 FW マグノ アウベス 大分 11