![]()
2001年
| 2001 J.REAGUE Division2 Ranking Table |
| 順位 |
|
|
|
|
90勝 | V勝 |
|
|
90負 | V負 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23 | 5 |
|
|
11 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24 | 3 |
|
|
9 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 | 7 |
|
|
7 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22 | 4 |
|
|
7 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22 | 4 |
|
|
11 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24 | 1 |
|
|
9 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17 | 3 |
|
|
17 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16 | 4 |
|
|
18 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 | 3 |
|
|
25 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 | 2 |
|
|
28 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 | 3 |
|
|
25 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 | 1 |
|
|
31 | 3 |
|
|
|
| 2001 J.REAGUE Division2 Goal Ranking Table |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
マルコス |
|
|
| 2 | FW | 黒部光昭 |
|
30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|