![]()
2000年
| 2000 J.REAGUE Division2 Ranking Table |
| 順位 |
|
|
|
|
90勝 | V勝 |
|
|
90負 | V負 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27 | 4 |
|
|
4 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23 | 5 |
|
|
7 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
26 | 0 |
|
|
8 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21 | 2 |
|
|
14 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 | 4 |
|
|
15 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 | 2 |
|
|
15 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 | 4 |
|
|
18 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 | 3 |
|
|
17 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 | 6 |
|
|
19 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 | 2 |
|
|
24 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 | 0 |
|
|
30 | 2 |
|
|
|
| 2000 J.REAGUE Division2 Goal Ranking Table |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
エメルソン |
|
|
| 2 | FW | ウィル |
|
22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|