![]()
1999年
| 1999 J.REAGUE Division2 Ranking Table |
| 順位 |
|
|
|
|
90勝 | V勝 |
|
|
90負 | V負 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 | 5 |
|
|
7 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19 | 2 |
|
|
10 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 | 3 |
|
|
8 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16 | 4 |
|
|
13 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 | 2 |
|
|
11 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 | 4 |
|
|
15 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 | 1 |
|
|
13 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 | 1 |
|
|
20 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 | 3 |
|
|
18 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 | 1 |
|
|
23 | 4 |
|
|
|
| 1999 J.REAGUE Division2 Goal Ranking Table |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
神野卓哉 |
|
|
| 2 | FW | 真下佐登史 |
|
18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9 | MF | ティンガ |
|
8 |
| 9 | MF | 久野智昭 |
|
8 |
| 9 | FW | 鳴尾直軌 |
|
8 |
| 9 | MF | 鈴木慎吾 |
|
8 |